
ライカ ディスト 製品比較
レーザー距離計は、どれも似たようなモデルが多くどれを選んだら良いのか判らない。
そんな悩みありませんか?
ムーヴは、あなたの ニーズ にあったレーザー距離計 Leica DISTO の 機種選定 をお手伝いします!
屋内で使用するのか屋外で使用するのか、用途や測定対象は何か、機能の比較表を参考にしてみてください。
それでも決めかねるようであればお気軽にご相談くださいませ。
お問合せ・ご注文を心よりお待ちしております!! [問合せはこちら]




機能を選んでクリックで対象機器へジャンプ
| 屋外モデル | 屋内モデル | ||||
| X6 | D5 | X3 | D2 | D110 | |
| 屋外デジタルポイントファインダー | 〇 | 〇 | |||
| 測定範囲 | 250m | 200m | 150m | 100m | 60m |
| 測定精度 | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
| タッチスクリーン | 〇 | ||||
| IPSディスプレイ (キズ防止レンズ) | 〇 | 〇 | |||
| ジェスチャーによる測定トリガー | 〇 | 〇 | |||
| P2P(2点間) 測定機能 | 〇 ※1 | 〇 ※1 | |||
| 基準線に基づくポジション記録 | 〇 P2L機能 | ||||
| 保護等級 | IP65 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 |
| お気に入り登録 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| キーパットモード | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 無線インタフェイス | Bluetooth® 5 | Bluetooth® 5 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 |
| 互換性アプリへのデータ転送 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| USB-CインタフェイスデータDL | 〇 | ||||
| エンドピース(自動検知) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| バッテリー | Li-Ion | Li-Ion | 単3アルカリ電池x2 | 単4アルカリ電池x2 | 単4アルカリ電池x2 |
| X6 | D5 | X3 | D2 | D110 | |
| 距離・寸法測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 障害物越し間接距離測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 矩形(縦横)測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 矩形(縦横高さ)測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| SmartArea(多角形面積) 測定 | 〇 ※1 | 〇 ※1 | |||
| Measure in Picuture ファサード・垂直ボード |
〇 | ||||
| Measure in Picuture 幅測定 |
〇 | ||||
| ピタゴラス測定 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Height profile | 〇 | 〇 | |||
| 連続測定/トラッキング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ステイクアウト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| X6 | D5 | X3 | D2 | D110 | |
| 平面図作成 | 〇 ※2 | 〇 ※2 | 〇 ※2 | 〇 ※2 | |
| P2P 平面・立面図作成 | 〇 ※3 | 〇 ※3 | |||
| SmartRoom 測定と線描画 | 〇 ※2 | 〇 ※2 | 〇 ※2 | ||
| PDF / JPG DXFエクスポート | 〇 ※2 | 〇 ※2 | 〇 ※2 | 〇※2 | 〇※2 |
| 写真上に測定値表示 | 〇 ※2 | 〇 ※2 | 〇 ※2 | 〇※2 | 〇※2 |
※1 Leica DST360 / DST360-X アダプタ使用
※2 Leica DISTO Plan アプリ使用
※3 Leica DST360 / DST360-X アダプタ および Leica DISTO Planアプリ使用